LED水銀灯 – REV360BULBレブ360バルブ
REV360BULBの特徴
- 360°全面的に照射。
- SMDタイプの同ワットのハイパワーLED水銀灯より明るさが向上しています。
スペック
| REV360BULB[100W水銀灯相当] | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 製品番号 | RCB-E3933W-WW | RCB-E3933W-CW |
| 仕様 | ||
| 消費電力 | 33W | 33W |
| 全光束 | 3140lm | 3162lm |
| ビーム角 | 360° | 360° |
| 色温度 | 4000K | 6500K |
| 演色性 | >75 | >70 |
| 重量 | 360g | 360g |
| 照度図 | ![]() |
![]() |
| REV360BULB[150W水銀灯相当] | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 製品番号 | RCB-E3944W-WW | RCB-E3933W-CW |
| 仕様 | ||
| 消費電力 | 44W | 44W |
| 全光束 | 3920lm | 4080lm |
| ビーム角 | 360° | 360° |
| 色温度 | 4000K | 6500K |
| 演色性 | >75 | >70 |
| 重量 | 380g | 380g |
| 照度図 | ![]() |
![]() |
| REV360BULB[250W水銀灯相当] | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 製品番号 | RCB-E3965W-WW | RCB-E3965W-CW |
| 仕様 | ||
| 消費電力 | 65W | 65W |
| 全光束 | 5944lm | 6018lm |
| ビーム角 | 360° | 360° |
| 色温度 | 4000K | 6500K |
| 演色性 | >75 | >70 |
| 重量 | 400g | 400g |
| 照度図 | ![]() |
![]() |























































