LEDダウンライト – REVBASE-GLARELESSレブベース-グレアレス
商業施設から住宅まで空間を選ばないデザイン性と汎用性が高いシリーズです。
- 電球の交換が難しい場所などでは、長寿命のLED照明の効果は抜群です。
- 天井との一体感はもちろん、グレード感の演出にも配慮しています。
- 開口寸法補正用のリニュアルプレートも用意いしております。
REVBASE-GLARELESSの特徴
- 拡散カバーをミルキーに設定し、不快なグレアをカットしました。
- 必要な照度を十分に確保しながら、LEDの光を直接照射防止することにより光害を抑え、最適な照明を実現します。
- 乳白色のすりアクリルカバーを採用し、裏のLED素子が見えなく綺麗です。その上、あまり高くないところでの使用(1.8-2メートル)も反射光はほとんどなく、眩しさもなくて目に優しいです。
スペック
REVBASE-GLARELESS[白熱灯70Wタイプ] | ||
---|---|---|
製品番号 | RDL-6X1GL-WW | RDL-6X1GL-NW |
仕様 | ||
消費電力 | 7.2W | 7.2W |
全光束 | 448lm | 530lm |
ビーム角 | 120° | 120° |
色温度 | 2800K | 5500K |
演色性 | >80 | >75 |
重量 | 446g | 446g |
照度図 |
REVBASE-GLARELESS[白熱灯140Wタイプ] | ||
---|---|---|
製品番号 | RDL-12X1GL-WW | RDL-12X1GL-NW |
仕様 | ||
消費電力 | 14.2W | 14.2W |
全光束 | 897lm | 1060lm |
ビーム角 | 120° | 120° |
色温度 | 2800K | 5500K |
演色性 | >80 | >75 |
重量 | 527g | 527g |
照度図 |
REVBASE-GLARELESS[白熱灯180Wタイプ] | ||
---|---|---|
製品番号 | RDL-15X1GL-WW | RDL-15X1GL-NW |
仕様 | ||
消費電力 | 18W | 18W |
全光束 | 1109lm | 1210lm |
ビーム角 | 120° | 120° |
色温度 | 2800K | 5500K |
演色性 | >80 | >75 |
重量 | 602g | 602g |
照度図 |
REVBASE-GLARELESS[白熱灯300Wタイプ] | ||
---|---|---|
製品番号 | RDL-26X1GL-WW | RDL-26X1GL-NW |
仕様 | ||
消費電力 | 31.2W | 31.2W |
全光束 | 1944lm | 2298lm |
ビーム角 | 120° | 120° |
色温度 | 2800K | 5500K |
演色性 | >80 | >75 |
重量 | 970g | 970g |
照度図 |