LED蛍光灯 – REVTUBEレブチューブ
省エネ、長寿命。
環境にやさしいLED蛍光灯
環境にやさしいLED蛍光灯
- LED照明の消費電力は、蛍光灯の約1/2。寿命は、白熱電球の約40倍、蛍光ランプの約5倍。
- 発熱が少なく 、室内の空調費用を軽減。紫外線、静電気を含まないLED照明。
- LEDは水銀を全く使用していないので、環境負荷を軽減します。
REVTUBEの特徴

配線図

スペック
| REVTUBE[10W形] | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 製品番号 | RFL-T10M10-NW | RFL-T10M10-CW |
| 仕様 | ||
| 消費電力 | 4.3W | 4.3W |
| 全光束 | 371lm | 393lm |
| ビーム角 | 180° | 180° |
| 色温度 | 5000~6000K | 6000~7000K |
| 演色性 | >70 | >70 |
| 重量 | 150g | 150g |
| 照度図 | ![]() |
![]() |
| REVTUBE[15W形] | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 製品番号 | RFL-T10M15-NW | RFL-T10M15-CW |
| 仕様 | ||
| 消費電力 | 7.8W | 7.8W |
| 全光束 | 712lm | 755lm |
| ビーム角 | 180° | 180° |
| 色温度 | 5000~6000K | 6000~7000K |
| 演色性 | >70 | >70 |
| 重量 | 184g | 184g |
| 照度図 | ![]() |
![]() |
| REVTUBE[20W形] | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 製品番号 | RFL-T10M20-NW | RFL-T10M20-CW |
| 仕様 | ||
| 消費電力 | 9.3W | 9.3W |
| 全光束 | 1008lm | 1068lm |
| ビーム角 | 180° | 180° |
| 色温度 | 5000~6000K | 6000~7000K |
| 演色性 | >70 | >70 |
| 重量 | 237g | 237g |
| 照度図 | ![]() |
![]() |
| REVTUBE[32W形] | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 製品番号 | RFL-T10M32-NW | RFL-T10M32-CW |
| 仕様 | ||
| 消費電力 | 14.6W | 14.6W |
| 全光束 | 1287lm | 1364lm |
| ビーム角 | 180° | 180° |
| 色温度 | 5000~6000K | 6000~7000K |
| 演色性 | >70 | >70 |
| 重量 | 322g | 322g |
| 照度図 | ![]() |
![]() |
| REVTUBE[40W形] | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 製品番号 | RFL-T10M40-NW | RFL-T10M40-CW |
| 仕様 | ||
| 消費電力 | 18W | 18W |
| 全光束 | 1880lm | 1916lm |
| ビーム角 | 180° | 180° |
| 色温度 | 5000~6000K | 6000~7000K |
| 演色性 | >70 | >70 |
| 重量 | 410g | 410g |
| 照度図 | ![]() |
![]() |
| REVTUBE[110W形] | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 製品番号 | RFL-T10M110-NW | RFL-T10M110-CW |
| 仕様 | ||
| 消費電力 | 34W | 34W |
| 全光束 | 3600lm | 4043lm |
| ビーム角 | 180° | 180° |
| 色温度 | 5000~6000K | 6000~7000K |
| 演色性 | >70 | >70 |
| 重量 | 852g | 852g |
| 照度図 | ![]() |
![]() |
































































